| 方法论 | 研究论文 | ||
|---|---|---|---|
| 开办企业 | The Regulation of Entry (PDF, 131KB), by Djankov and others, Quarterly Journal of Economics, Feb 2002. | ||
| 申请建筑许可 | |||
| 雇用员工 | The Regulation of Labor (PDF, 270KB), by Botero and others, Quarterly Journal of Economics, June 2004. | ||
| 登记物权 | |||
| 获取信贷 | Private Credit in 129 Countries (PDF, 238KB), by Djankov, McLiesh and Shleifer, Journal of Financial Economics, May 2007. | ||
| 保护投资人 | The Law and Economics of Self-Dealing (PDF, 816KB), by Djankov and others, Journal of Financial Economics, June 2008. | ||
| 缴付税负 | The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship, by Djankov and others (PDF, 761KB), forthcoming. | ||
| 出入境贸易 | Trading on Time (PDF, 100KB), by Djankov and others, Review of Economics and Statistics, Nov 2008 (forthcoming). | ||
| 合同强制执行 | Courts (PDF, 691KB), by Simeon Djankov and others, Quarterly Journal of Economics, May 2003. | ||
| 关闭企业 | Debt Enforcement Around the World (PDF, 216KB), by Djankov and others, Journal of Political Economy, Dec 2008. | ||
方法与研究
《营商环境报告》所列出和分析的指标测量商业监管和财产权利保护及其对企业(尤其是中小型国内企业)的影响。首先,各项指标记录监管的程度(例如开办企业或登记和转让商业财产的手续数目。第二,指标测量监管的结果,例如根据法律执行合同、完成破产程序、进行跨国界贸易的时间和成本。第三,指标测量对财产的法律保护的情况,例如保护投资者不受公司董事的掠夺,也包括抵押交易法规定哪些类型的资产可用作抵押品。第四,指标测量雇用规则的灵活性。第五,一组指标测量企业的税务负担。关于指标的名次如何确定,详见“营商容易程度”部分。
《2009年营商环境报告》所采用的所有指标组的数据均为2008年6月的数据。 样本中增添了三个新经济体(巴哈马、巴林、卡塔尔),使报告中的经济体总数达到181个。
